| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| Delivery period: | 3 วัน |
| payment method: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500MT/เดือน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รุ่น | 1 K101, 2605SA1 |
| ความกว้าง | 142 มิลลิเมตร 170 มิลลิเมตร 213 มิลลิเมตร |
| ความหนา | 24±2m |
| สถานการณ์การละลาย | 87% ~ 90% |
| อุปทานแม่เหล็กความชุ่มชื่น ((BS)) | 1.56T |
| ความสูญเสียหลัก (Core Loss) | <=0.13W/KG |
| พลังการตื่นเต้น ((Pe) | <=0.4VA/KG |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | To Be Negotiated |
| standard packaging: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| Delivery period: | 3 วัน |
| payment method: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500MT/เดือน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รุ่น | 1 K101, 2605SA1 |
| ความกว้าง | 142 มิลลิเมตร 170 มิลลิเมตร 213 มิลลิเมตร |
| ความหนา | 24±2m |
| สถานการณ์การละลาย | 87% ~ 90% |
| อุปทานแม่เหล็กความชุ่มชื่น ((BS)) | 1.56T |
| ความสูญเสียหลัก (Core Loss) | <=0.13W/KG |
| พลังการตื่นเต้น ((Pe) | <=0.4VA/KG |