| MOQ: | 1 ตัว |
| ราคา: | consult |
| standard packaging: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| Delivery period: | 3 วัน |
| payment method: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 ชิ้น / เดือน |
เตาเผาผงแก๊สแก๊สสําหรับเครื่องแปลงไฟฟ้า CT PT และเครื่องแปลงแบบแห้ง
| ไม่ | รุ่น | บริการ พื้นที่ mm | จํานวน ของ ค่าใช้จ่าย กิโลกรัม | รายการ สูงสุด อุณหภูมิ | Tอุณหภูมิ ชุด | Lเลียนแบบ วัคูม พ่อ | อัตรา ของ ความดัน เพิ่มขึ้น ((pa/L) | การทํางาน ความดัน ((Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |











| ไม่ | รุ่น | บริการ พื้นที่ mm | จํานวน ของ ค่าใช้จ่าย กิโลกรัม | รายการ สูงสุด อุณหภูมิ | Tอุณหภูมิ ชุด | Lเลียนแบบ วัคูม พ่อ | อัตรา ของ ความดัน เพิ่มขึ้น ((pa/L) | การทํางาน ความดัน ((Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |











| MOQ: | 1 ตัว |
| ราคา: | consult |
| standard packaging: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| Delivery period: | 3 วัน |
| payment method: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 ชิ้น / เดือน |
เตาเผาผงแก๊สแก๊สสําหรับเครื่องแปลงไฟฟ้า CT PT และเครื่องแปลงแบบแห้ง
| ไม่ | รุ่น | บริการ พื้นที่ mm | จํานวน ของ ค่าใช้จ่าย กิโลกรัม | รายการ สูงสุด อุณหภูมิ | Tอุณหภูมิ ชุด | Lเลียนแบบ วัคูม พ่อ | อัตรา ของ ความดัน เพิ่มขึ้น ((pa/L) | การทํางาน ความดัน ((Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |











| ไม่ | รุ่น | บริการ พื้นที่ mm | จํานวน ของ ค่าใช้จ่าย กิโลกรัม | รายการ สูงสุด อุณหภูมิ | Tอุณหภูมิ ชุด | Lเลียนแบบ วัคูม พ่อ | อัตรา ของ ความดัน เพิ่มขึ้น ((pa/L) | การทํางาน ความดัน ((Mpa |
| 1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |
| 4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4/0.0067 | 0.67 | วัคิวัม |










