| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 3000 |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| กว้างนอกของสายโค้ล | ≤ 600 มม |
| ความสูงแกนของโค้ล | ≤ 800 มม |
| รูปแบบโค้ล | วงกลม, วงยาว, วงกลม, วงจรสี่เหลี่ยม |
| รายละเอียดของสาย | สายเหล็ก (Φ 0.3 ถึง Φ 4 มม.) สายเรียบ ≤ 3x12 มม. |
| ราคาการจ่ายเงิน | สายเรียบสองปลายและชุดของสายกลม |
| หม้อพายโฟฟฟรมวัสดุพาย | Φ 36x450 มิลลิเมตร |
| ความเร็วในการล่อ | 0-280r/min |
| พลังงานรวม | 5KW |
บริษัทของเราเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การผลิตทรานฟอร์ม สําหรับการใช้งานพลังงานใหม่ อาทิ:
เรามีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 115 สิทธิบัตรรุ่นประโยชน์ และลิขสิทธิ์โปรแกรมในสาขาของเรา
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 3000 |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| กว้างนอกของสายโค้ล | ≤ 600 มม |
| ความสูงแกนของโค้ล | ≤ 800 มม |
| รูปแบบโค้ล | วงกลม, วงยาว, วงกลม, วงจรสี่เหลี่ยม |
| รายละเอียดของสาย | สายเหล็ก (Φ 0.3 ถึง Φ 4 มม.) สายเรียบ ≤ 3x12 มม. |
| ราคาการจ่ายเงิน | สายเรียบสองปลายและชุดของสายกลม |
| หม้อพายโฟฟฟรมวัสดุพาย | Φ 36x450 มิลลิเมตร |
| ความเร็วในการล่อ | 0-280r/min |
| พลังงานรวม | 5KW |
บริษัทของเราเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การผลิตทรานฟอร์ม สําหรับการใช้งานพลังงานใหม่ อาทิ:
เรามีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 115 สิทธิบัตรรุ่นประโยชน์ และลิขสิทธิ์โปรแกรมในสาขาของเรา