| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 3000 |
| รุ่นหมายเลข | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
| ตะเบียนกริ๊ปซิส | 800x800 มิลลิเมตร | 1 000x800 มม. | 1 000 x 1 000 มิลลิเมตร | 1200x 1 000 มม. |
| พลังกั้น | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
| ขั้นต่ําสูงสุดการเดินของแผ่นกั้น | 240x 1 500 มม. | 240x 1 550 มม. | 250x 1600 มม. | 250x 1600 มม. |
| กลมดึงแกนชั้นบนและชั้นล่าง | 800x400 มิลลิเมตร | 800x400 มิลลิเมตร | 900x450 มม. | 1 000x450 มม. |
| พลังการทําความร้อน | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
| แพ็คพลังงานไฮดรอลิก | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| ลักษณะมุม: สูงและราบ | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
น้ําหนักภาระของหม้อ |
3T | 4T | 4T | 5T |
| น้ําหนักของเครื่อง | 7500KG | 7800KG | 8500KG | 9200KG |
| ขนาดของเครื่อง | 5100xl400x3700 มิลลิเมตร | 5100x1400x3700 มิลลิเมตร | 5100x1400x3700 มิลลิเมตร | 5100Kl400x3700 มิลลิเมตร |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 3000 |
| รุ่นหมายเลข | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
| ตะเบียนกริ๊ปซิส | 800x800 มิลลิเมตร | 1 000x800 มม. | 1 000 x 1 000 มิลลิเมตร | 1200x 1 000 มม. |
| พลังกั้น | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
| ขั้นต่ําสูงสุดการเดินของแผ่นกั้น | 240x 1 500 มม. | 240x 1 550 มม. | 250x 1600 มม. | 250x 1600 มม. |
| กลมดึงแกนชั้นบนและชั้นล่าง | 800x400 มิลลิเมตร | 800x400 มิลลิเมตร | 900x450 มม. | 1 000x450 มม. |
| พลังการทําความร้อน | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
| แพ็คพลังงานไฮดรอลิก | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| ลักษณะมุม: สูงและราบ | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
น้ําหนักภาระของหม้อ |
3T | 4T | 4T | 5T |
| น้ําหนักของเครื่อง | 7500KG | 7800KG | 8500KG | 9200KG |
| ขนาดของเครื่อง | 5100xl400x3700 มิลลิเมตร | 5100x1400x3700 มิลลิเมตร | 5100x1400x3700 มิลลิเมตร | 5100Kl400x3700 มิลลิเมตร |